Il perimetro
Le partecipazioni
Le prime operazioni hanno riguardato l'ingresso nel capitale di Odos, specializzata nella gestione di centri commerciali, e di Autelcom, attiva nel facility management. Sono la base per le fasi successive del piano industriale.
13 sedioperative in Italia delle società partecipate
Sintesi comparativa
| Odos Group | Autelcom | |
|---|---|---|
| Specializzazione | Gestione e valorizzazione di immobili commerciali | Facility management, impiantistica e telecomunicazioni |
| Sedi | 3 | 10 |
| Personale | Oltre 90 collaboratori e consulenti in-house | Oltre 200 tecnici specializzati, coordinati da uno staff interno |
| Ricavi 2025 | circa 8,6 M€ | circa 37,8 M€ |
| Copertura | Nazionale, focalizzata sul retail real estate | Nazionale, multisettoriale |
| Sito web | odosgroup.it ↗ | autelcom.it ↗ |
| Elemento distintivo | Gestione integrata, leasing e valorizzazione di centri commerciali | Presidio tecnico integrato, Global Service e reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno |
Fatturato aggregato del perimetro: circa 46 M€ (2025). I dati aggregati esprimono i valori complessivi delle società partecipate, non la quota di competenza di Elaia Service.
